Ferien (Heimfahrten) für die Standorte in Berlin und Mühlenbeck 2023
Während der Heimfahrten erfolgt keine Verpflegung an unseren Standorten.
Beginn (inkl.) | Ende (inkl.) | Ferien/Feiertage | Internatsschließung |
23.12.2022 | 01.01.2023 | Weihnachten | beide Internate geschlossen |
14.01.2023 | 15.01.2023 | ||
28.01.2023 | 29.01.2023 | ||
11.02.2023 | 12.02.2023 | ||
25.02.2023 | 26.02.2023 | ||
11.03.2023 | 12.03.2023 | ||
25.03.2023 | 26.03.2023 | ||
07.04.2023 | 16.04.2023 | Osterferien | |
29.04.2023 | 01.05.2023 | Tag der Arbeit | |
18.05.2023 | 21.05.2023 | Himmelfahrt (der 19.05. muss in Mühlenbeck vorgearbeitet werden) | |
27.05.2023 | 29.05.2023 | Pfingsten | |
10.06.2023 | 11.06.2023 | ||
24.06.2023 | 25.06.2023 | ||
08.07.2023 | 09.07.2023 | ||
15.07.2023 | 06.08.2023 | Sommerferien | beide Internate geschlossen * |
19.08.2023 | 20.08.2023 | ||
26.08.2023 | 27.08.2023 | ||
16.09.2023 | 17.09.2023 | ||
30.09.2023 | 03.10.2023 | Tag der deutschen Einheit | |
14.10.2023 | 15.10.2023 | ||
21.10.2023 | 29./31.10.2023 | Herbstferien (30.+31.10. nur Mühlenbeck wegen Reformationstag) | |
11.11.2023 | 12.11.2023 | ||
25.11.2023 | 26.11.2023 | ||
09.12.2023 | 10.12.2023 | ||
22.12.2023 | 01.01.2024 | Weihnachten | beide Internate geschlossen |
Für die Maßnahmen des Reha-Assessment, der Reha-Vorbereitung, für die Integrationsmaßnahme JOBS und das Berufliche Training des BTZ gelten ggf. Sonderregelungen. Diese erfragen Sie bitte in den entsprechenden Bereichen.
*Während der Ferienzeit ist als Ausnahmeregelung unter bestimmten Voraussetzungen eine zeitlich begrenzte Unterbringung in den Internaten möglich. Betriebsbedingte Änderungen vorbehalten. Die DRV Berlin-Brandenburg hat dem vorstehenden Ferienplan 2023 für das BFW Berlin-Brandenburg e. V. zugestimmt.
Stand 06.12.2022
Ferienplan 2023 (Heimfahrten)
Ferien (Heimfahrten) für die Standorte in Berlin und Mühlenbeck 2024
Beginn (inkl.) | Ende (inkl.) | Ferien/Feiertage |
22.12.2023 | 01.01.2024 | Weihnachten |
13.01.2024 | 14.01.2024 | |
27.01.2024 | 28.01.2024 | |
10.02.2024 | 11.02.2024 | |
24.02.2024 | 25.02.2024 | |
09.03.2024 | 10.03.2024 | |
29.03.2024 | 07.04.2024 | Osterheimfahrt |
20.04.2024 | 21.04.2024 | |
27.04.2024 | 28.04.2024 | |
09.05.2024 | 12.05.2024 | Himmelfahrt |
18.05.2024 | 20.05.2024 | Pfingsten |
08.06.2024 | 09.06.2024 | |
22.06.2024 | 23.06.2024 | |
06.07.2024 | 07.07.2024 | |
20.07.2024 | 11.08.2024 | Sommerheimfahrt |
17.08.2024 | 18.08.2024 | |
31.08.2024 | 01.09.2024 | |
07.09.2024 | 08.09.2024 | |
21.09.2024 | 22.09.2024 | |
03.10.2024 | 06.10.2024 | Tag der deutschen Einheit |
19.10.2024 | 27.10.2024 | Herbstheimfahrt |
31.10.2024 | 01.11.2024 | Reformationstag MB* |
02.11.2024 | 03.11.2024 | |
23.11.2024 | 24.11.2024 | |
07.12.2024 | 08.12.2024 | |
21.12.2024 | 01.01.2025 | Weihnachten |
*01.11. nur Mühlenbeck vor-/nacharbeiten
Für die Maßnahmen Reha-Assessment, Reha-Vorbereitung, JOBS, Fachkraft im Bewachungsgewerbe und im BTZ gelten ggf. Sonderregelungen. Diese erfragen Sie bitte in den entsprechenden Bereichen.
Wir bitten zu beachten, dass während der Heimfahrten keine Verpflegung an unseren Standorten erfolgt.
Betriebsbedingte Änderungen vorbehalten. Die DRV Berlin-Brandenburg hat dem vorstehenden Heimfahrtenplan 2024 für das BFW Berlin-Brandenburg e. V. zugestimmt.
Stand: 05.06.2023
Ferienplan 2024 (Heimfahrten)